צינור יניקה מחוזק הליקס (צינור SPA)
מידות
| Nominal Size | I.D. | O.D. | Operating Pressure | Bend Radius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | mm | inch | |
| 20 | 15 | 0.591 | 21.1 | 0.835 | 7 | 100 | 80 | 3.15 |
| 25 | 19 | 0.748 | 25.1 | 0.988 | 7 | 100 | 100 | 3.94 |
| 32 | 25.8 | 1.016 | 32.4 | 1.276 | 6 | 90 | 128 | 5.04 |
| 33 | 28.5 | 1.110 | 33.6 | 1.323 | 6 | 90 | 130 | 5.12 |
| 40 | 33.5 | 1.319 | 40.7 | 1.602 | 5 | 70 | 160 | 6.30 |
| 48 | 41 | 1.614 | 48.3 | 1.902 | 5 | 70 | 190 | 7.48 |
| 50 | 42.6 | 1.677 | 50.6 | 1.992 | 4 | 60 | 200 | 7.87 |
| 63 | 52.8 | 2.079 | 63 | 2.480 | 4 | 60 | 250 | 9.84 |
| 75 | 65 | 2.559 | 75 | 2.953 | 4 | 60 | 300 | 11.81 |

