צינור גינה (רב תכליתי)
מידות
| Nominal Size | Ply | I.D. | Weight | Operating Pressure | Burst Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | gr/m | oz/ft | bar | psi | bar | psi | ||
| 1/2" | 3 | 12.3 | 0.5 | 113 | 1.21 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 5/8" | 4 | 15 | 0.625 | 160 | 1.71 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3/4" | 4 | 18.8 | 0.75 | 200 | 2.14 | 7 | 100 | 21 | 300 |
| Nominal Size | Ply | I.D. | Weight | Operating Pressure | Burst Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | gr/m | oz/ft | bar | psi | bar | psi | ||
| 1/2" | 3 | 12.3 | 0.5 | 113 | 1.21 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 5/8" | 4 | 15 | 0.625 | 160 | 1.71 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3/4" | 4 | 18.8 | 0.75 | 200 | 2.14 | 7 | 100 | 21 | 300 |
השאירו לנו הודעה