צינור גינה (מחבר)
מידות
| Nominal Size | Ply | I.D. | Weight | Operating Pressure | Burst Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | gr/m | oz/ft | bar | psi | bar | psi | ||
| 1/2" | 5 | 12.3 | 0.5 | 128 | 1.37 | 10 | 150 | 32 | 470 |
| 5/8" | 6 | 15 | 0.625 | 500 | 2.14 | 10 | 150 | 32 | 470 |
| 3/4" | 6 | 18.8 | 0.75 | 250 | 2.68 | 7 | 100 | 21 | 300 |
| Nominal Size | Ply | I.D. | Weight | Operating Pressure | Burst Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | gr/m | oz/ft | bar | psi | bar | psi | ||
| 1/2" | 5 | 12.3 | 0.5 | 128 | 1.37 | 10 | 150 | 32 | 470 |
| 5/8" | 6 | 15 | 0.625 | 500 | 2.14 | 10 | 150 | 32 | 470 |
| 3/4" | 6 | 18.8 | 0.75 | 250 | 2.68 | 7 | 100 | 21 | 300 |
השאירו לנו הודעה