צינור לחץ אוויר (מפותל, ספירלה)
מידות
| Nominal Size | ply | I.D. | O.D. | Operating Pressure | Burst Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | ||
| 1/4" | 6 | 6.3 | 0.25 | 9 | 0.354 | 14 | 200 | 42 | 600 |
| 3/8" | 9 | 9.5 | 0.375 | 13 | 0.512 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| Nominal Size | ply | I.D. | O.D. | Operating Pressure | Burst Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | ||
| 1/4" | 6 | 6.3 | 0.25 | 9 | 0.354 | 14 | 200 | 42 | 600 |
| 3/8" | 9 | 9.5 | 0.375 | 13 | 0.512 | 20 | 300 | 60 | 900 |
השאירו לנו הודעה