Gan Yarok
Tallas
| Nominal Size | I.D. | operating pressure | burst pressure | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | bar | psi | bar | psi | |
| 1/2" | 12.3 | 0.5 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 5/8" | 15 | 0.625 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3/4" | 18.8 | 0.75 | 7 | 100 | 20 | 300 |
| Nominal Size | I.D. | operating pressure | burst pressure | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | bar | psi | bar | psi | |
| 1/2" | 12.3 | 0.5 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 5/8" | 15 | 0.625 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3/4" | 18.8 | 0.75 | 7 | 100 | 20 | 300 |
Déjanos un mensaje